yl23455永利官网第一届“三创”比赛科技创新类初赛于9月2日顺利开展。经学院初审,共有25名选手进入初赛。按比赛规定,参赛小组随机抽签分成5组参与比赛答辩,成绩由5位教师评委老师和48位学生评审共同打分,分别按70%和30%比例计算所得。每组第1名将直接进入第三轮半决赛,第2名和第3名进入第2轮复合塞,第4名和第5名淘汰。现将比赛结果公示,公示期2天,即9月5日——9月6日,如有信息错误或其他问题者,请于公示期内反映。联系人:学院党委办公室张宇老师,地点:1-606,联系电话:86290993。
组别 | 姓名 | 成绩 | 比赛结果 |
第一组 | 王睎 | 104.14 | 第3轮半决赛 |
缑晓丹 | 97.49 | 第2轮复活赛 | |
兰玉书 | 96.63 | 第2轮复活赛 | |
第二组 | 杜金戈 | 112.80 | 第3轮半决赛 |
欧阳一丹 | 102.64 | 第2轮复活赛 | |
赵婧雯 | 102.47 | 第2轮复活赛 | |
第三组 | 张莹 | 107.73 | 第3轮半决赛 |
吴孟珂 | 105.05 | 第2轮复活赛 | |
夏振华 | 101.26 | 第2轮复活赛 | |
第四组 | 马小杰 | 116.05 | 第3轮半决赛 |
冯灿 | 107.69 | 第2轮复活赛 | |
何芸雨 | 105.90 | 第2轮复活赛 | |
第五组 | 蒋美慧子 | 109.07 | 第3轮半决赛 |
杨爱萍 | 101.40 | 第2轮复活赛 | |
赵敏 | 100.40 | 第2轮复活赛 |
yl23455永利官网
2017年9月5日